
AMC引以为豪的历史悠久的U系列自1950年代起,累计销往全球各地1万余台U系列曲轴磨床,稳定、可靠、易于操作,被发动机修理行业赞誉为曲轴磨床第一品牌;
AMC自2018年起开发了P系列,采用 CPU1511 控制X,Z 和C轴,AMC风格的操作面板上安装9”TFT 彩色SIMATIC HMI触摸屏。P系列可在手动、半自动和全自动三种状态下加工曲轴,在半自动和全自动状态下,可预先设定砂轮起点、终点、切削量、粗磨与精磨和无火花时间、磨削完成后自动回位等参数和功能,允许磨削中左右扫磨轴颈。
选配AEM(AMC ELECTRONIC IN PROCESS GAUGING)可实现在线测量功能。用于外圆磨床时,可设置Z轴两端起、始位置、走行速度和两端无火花磨削功能。
P系列产品采用Siemens品牌PLC、伺服电机等元器件和SKF高精度滚珠丝杠,保持原有AMC极高加工精度的同时,以先进可靠的电气化替代液压系统,实现了更多自动化功能并极大的提高加工效率、减轻操作者的工作负荷。
咨询电话:13522079385
基本技术参数表:
规格 | K1200 | K1500 | K2000 | K2700 | K3700 | K4000 | K6000 | |||||||||||||||
后缀选项 | U ☑ | P ☑ | C ☒ | U ☑ | P ☑ | C ☑ | U ☑ | P ☑ | C ☑ | U ☑ | P ☑ | C ☑ | U ☑ | P ☑ | C ☑ | U ☒ | P ☒ | C ☒ | U ☒ | P ☒ | C ☒ | |
CNC-HD☒ | CNC-HD☒ | CNC-HD☑ | CNC-HD☒ | CNC-HD☒ | CNC-HD☑ | CNC-HD☑ | ||||||||||||||||
卡盘最大间距 | mm | 1200 | 1625 | 2250 | 2750 | 4200 | 3500 | |||||||||||||||
最大顶尖间距 | mm | 1220 | 1600 | 2190 | 2750 | 4200 | ||||||||||||||||
最大回转直径 | mm | 460 | 690/750 | 690/750 | 690/750 | 750 | 1100 | |||||||||||||||
最大冲程– 偏心距 | mm | 160 | 280 | 280 | 280 | 280 | 380 | |||||||||||||||
中心架最小支持直径 | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
中心架最大拖持直径 | mm | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
最大工件直径-新砂轮 | mm | 410 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||
卡盘最大直径 | mm | 155 | 190 | 250 | 250 | 275 | 380 | |||||||||||||||
卡盘间最大工件重量 | kg | 400 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 2000 | |||||||||||||||
工件转速(无级可调) | rpm | 20-100 | 15-90 | 15-90 | 15-90 | 15-90 | 1-90 | |||||||||||||||
台面移动速度(手动) | mm/rev | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
台面移动速度(自动) | mm/min | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | 1-3000 | |||||||||||||||
砂轮快速移动速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
砂轮转速 | rpm | 940 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||||||||||||||
电机 | ||||||||||||||||||||||
砂轮电机 | kW | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 20 | |||||||||||||||
头架电机(仅U型为液压马达) | l/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
液压泵 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||||||
冷却泵 | kW | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||
尺寸 | ||||||||||||||||||||||
砂轮直径 | mm | 660 | 813 | 813 | 813 | 813 | 1100 | |||||||||||||||
最小砂轮宽 | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
最大砂轮宽 | mm | 50 | 50 | 50 | 63.5 | 63.5 | ||||||||||||||||
主轴中心高 | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1180 | ||||||||||||||||
机床高 | mm | 1475 | 1550 | 1550 | 1550 | 1610 | ||||||||||||||||
机床总长 | mm | 2950 | 3700 | 4795 | 6000 | 9500 | ||||||||||||||||
机床总宽 | mm | 1750 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | ||||||||||||||||
工作占地 | mm | 4220x1700 | 5405x2030 | 7045x2030 | 8850x2030 | 12500x2100 | ||||||||||||||||
净重 | kg | 3300 | 4800 | 5600 | 6700 | 7900 | ||||||||||||||||
运输重量(含木箱) | kg | 3850 | 5560 | 6600 | 7800 | 9200 | ||||||||||||||||
运输体积 | m³ | 11.1 | 14.6 | 18.7 | 23.3 | 33,5 | ||||||||||||||||
我们正持续改进我们的产品,产品实际参数,相关细节及图片请咨询公司人员。
控制形式与配置:
U型 | P型 | CNC型 | CNC-HD型 | |
砂轮移动 | 液压 | 伺服电机滚珠丝杠,标配光栅 | ||
台面移动 | 液压 | 伺服电机滚珠丝杠 | ||
尾座 | 液压顶紧,压力可调 | |||
冲程快速调整机构 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
标准配置:
万能夹头,安装指示器,中心架,曲轴定心V型量规,砂轮圆弧修整器,砂轮端面侧面修整器,砂轮平衡轴,砂轮及中心架吊钩,冷却系统, 挡水板,工具和操作手册。
158机床网